View Mobile Number
Leading Manufacturers, Exporters and Wholesaler of Automatic Laboratory Vacuum Oven, Digital Tray Oven, Laboratory Hot Air Oven, Laboratory Pharmaceutical Oven, Laboratory Vacuum Oven, SHI-102 Laboratory Hot Air Oven, Stainless Steel Tray Dryer Oven, Thin Film Oven, Tray Drying Oven and Vacuum Cabinet Oven from Delhi.
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Brand Name | Shivam |
| Material | Stainless Steel |
| Country of Origin | India |
| Usage/Application | Laboratory |
| Temperature Range | 50-150 Degree Celsius |
| Chamber Volume | 65 Litre |
| Frequency Hertz | 50-60 Hz |
| Voltage Volt | 220-240 V |
| Number Of Shelves | 2 |
| Noise Level | 65 dB |
| Automation Grade | Automatic |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Capacity | 500 Litre |
| Brand Name | Shivam |
| Driven Type | Electric |
| Automatic Grade | Semi Automatic |
| Application | Industrial |
| Voltage | 220-240 V |
| Frequency | 50-60 Hz |
| Country of Origin | India |
| Material | Stainless Steel |
| Display | Digital |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Brand Name | Shivam |
| Material | Stainless Steel |
| Driven Type | Electric |
| Origin | India |
| Temperature Range | 50-150 Degree Celsius |
| Application | Laboratory |
| No Of Trays | 2 Tray |
| Air Circulation | Motorized Recirculation |
| Chamber Volume | 60 Litre |
| No Of Chamber | Two |
| Display Type | Digital |
| Frequency Hertz | 50-60 Hz |
| Voltage Volt | 220-240 V |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Brand Name | Shivam |
| Material | Mild Steel |
| Driven Type | Electric |
| Automatic Grade | Semi Automatic |
| Application | Laboratory Use |
| Country of Origin | India |
| Temperature Range | 50-250 Degree Celsius |
| Chamber Volume | 50 L |
| Number Of Shelves | 3 |
| Power Consumption | 2.0 KW |
| Display Type | Digital |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Brand Name | Shivam |
| Material | Mild Steel |
| Country of Origin | India |
| Usage/Application | Laboratory |
| Temperature Range | 50-250 Degree Celsius |
| Chamber Volume | 70 L |
| Number Of Shelves | 2 |
| Warranty | 1 Year |
| Frequency Hertz | 50-60 Hz |
| Voltage Volt | 220-240 V |
| Display | Digital |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Country of Origin | India |
| Brand Name | Shivam |
| Application | Laboratory |
| Model Number | SHI-102 |
| Temperature Range | 50-250 Degree Celsius |
| Material | Mild Steel |
| Chamber Volume | 100 Litre |
| Frequency Hertz | 50-60 Hz |
| Chamber Size | 300 x 300 x 300 mm |
| Voltage | 220/230 V |
| Mechanical Timer | 2Hrs |
| Tray Size | 12"x12"x12" |
| Inner Body Material | Stainless Steel |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Brand Name | Shivam |
| Driven Type | Electric |
| Automatic Grade | Semi Automatic |
| Country of Origin | India |
| Application | Industrial |
| Model Name/Number | SHI - 106 |
| Capacity | 0-100 Kg |
| Air-Flow Direction | Vertical Down Airflow |
| Display | Digital |
| Max Temperature | 200 Degree Celsius |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Material | Shivam,Aluminium Alloy |
| Driven Type | Electric |
| Automatic Grade | Automatic |
| Type | Rolling Thin Film Oven |
| Country of Origin | India |
| Usage/Application | Industrial Use |
| Shape | Rectangular |
| Temperature Range | 5 to 95 Degree Celsius |
| Phase | Single Phase |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Brand Name | Shivam |
| Driven Type | Electric |
| Automatic Grade | Semi Automatic |
| Country of Origin | India |
| Capacity | 100-500 Kg |
| Max Temperature | 200 C |
| Material | Mild Steel |
| Shape | Vertical |
| Model Name/number | SHI 106 |
| Air-Flow Direction | Dual Air Flow |
| Display | Digital |
| Application | Industrial & Laboratory |
| Door Type | Single |
| Color | Siemens grey |
| No. Of Shelves | 12 Shelves |
| Warranty | 1year |
| Electrical Supply | 220 Volt |
| Phase | Single Phase |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Brand Name | Shivam |
| Material | Stainless Steel |
| Driven Type | Electric |
| Door Type | Single Door |
| Usage | Heating Processes,Laboratory Use |
| Display Type | Digital |
| Country of Origin | India |
| Oven Type | Cabinet Ovens |
| Temperature | 100-200 Degree Celsius |
| Features | Heating with Cooling System |
| Size | 10 X 12 Inch |
| Voltage | 220 V |
| Heating Load | 1.5 K.W |
| Weight | 75 KG |
| No. of Trays | 2 Trays |
| Blower Load | NO |
| Chamber Size | 10 X 12 Inch |
| Rated Load | 1.5 Unit |
| Model Name/Number | SHI 105 |
| Phase | Single Phase |
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.